Commencez gratuitement. Évoluez selon vos besoins. Annulez à tout moment.
14 jours d'essai gratuit · Sans carte bancaire · Opérationnel en 30 minutes
| Fonctionnalité | Starter | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Support & Tickets | |||
| Tickets illimités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget chat embarquable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inbound email (boite → ticket) | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM clients (fiche + historique) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tags, filtres & recherche fulltext | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièces jointes dans les réponses | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fusion de tickets | ✗ | ✓ | ✓ |
| Messagerie interne agents | ✗ | ✓ | ✓ |
| Broadcast & annonces clients | ✗ | ✓ | ✓ |
| Multi-boites de réception | ✗ | ✗ | ✓ |
| Side conversations (escalade interne) | ✗ | ✗ | ✓ |
| WhatsApp & SMS | ✗ | ✗ | ✓ |
| Sneak peek & aperçu de frappe client | ✗ | ✗ | ✓ |
| Automatisation & Productivité | |||
| Bot d'accueil widget configurable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templates de réponse | ✗ | ✓ | ✓ |
| Règles d'attribution automatique | ✗ | ✓ | ✓ |
| ✨ Suggestions IA Add-on | ✗ | +10 €/mois (500) +20 €/mois (∞) | +10 €/mois (500) +20 €/mois (∞) |
| TikTok Shop (messagerie bidirectionnelle) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Tickets récurrents & programmés | ✗ | ✓ | ✓ |
| Auto-réponses & horaires d'ouverture | ✗ | ✓ | ✓ |
| Compétences agents (routing par skills) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Groupes d'agents | ✗ | ✓ | ✓ |
| Intégrations | |||
| Intégration Shopify (commandes dans ticket) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Suivi colis (transporteurs) | ✗ | ✓ | ✓ |
| API REST complète & webhooks | ✗ | ✗ | ✓ |
| Clés API (accès programmatique) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Analytique & Qualité | |||
| KPIs de base (CSAT, FRT) | ✓ | ✓ | ✓ |
| NPS intégré | ✗ | ✓ | ✓ |
| FCR (First Contact Resolution) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Reporting par canal | ✗ | ✓ | ✓ |
| Export PDF & Excel | ✗ | ✓ | ✓ |
| Rapports planifiés par email | ✗ | ✓ | ✓ |
| SLA configurables | ✗ | ✗ | ✓ |
| Audit log complet | ✗ | ✗ | ✓ |
| Self-service & Base de connaissances | |||
| Base de connaissances publique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail client self-service | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget FAQ intégré au chat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de connaissances interne agents | ✗ | ✓ | ✓ |
| Support & Accompagnement | |||
| Support email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | ✗ | ✓ | ✓ |
| Onboarding dédié | ✗ | ✗ | ✓ |
| SLA garanti 99.9% | ✗ | ✗ | ✓ |
| Prix mensuel | 69 € | 169 € | 349 € |
Volume d'agents important, besoins spécifiques, contrat annuel, SSO/SAML ou domaine personnalisé ? Parlons-en.
Contacter notre équipe Réserver une démo